Области применения роторных воздуходувок серии LT
Роторный воздуходув серии LT широко используется в отраслях промышленности, требующих стабильной, непрерывной и безмасляной подачи воздуха. В очистке сточных вод он играет ключевую роль в аэрационных резервуарах, способствуя повышению эффективности переноса кислорода и поддерживая процессы биологической очистки. В пневматических системах транспортировки он обеспечивает постоянный поток воздуха для перемещения порошков, гранул и сыпучих материалов на большие расстояния с высокой надежностью.
В аквакультуре воздуходувка LT Roots Blower обеспечивает достаточный уровень кислорода в рыбоводных прудах и инкубаторных системах, способствуя здоровому росту и поддержанию качества воды. Она также широко применяется в цементной и строительной промышленности для перемещения материалов, охлаждения и пылеудаления.
В химической и пищевой промышленности воздуходувка обеспечивает чистый и стабильный поток воздуха, что делает ее подходящей для чувствительных производственных сред. Кроме того, она используется в вакуумной упаковке, системах повышения давления газа и других системах промышленной автоматизации, где требуется стабильное давление и непрерывная работа.
Благодаря прочной конструкции и стабильной работе, роторный воздуходув серии LT подходит для широкого спектра сложных промышленных задач.
Характеристики роторного воздуходувки серии LT:
Роторный воздуходув серии LT отличается прочной конструкцией и высокоточной инженерией, обеспечивая стабильный и эффективный поток воздуха в непрерывных промышленных условиях. Он работает по принципу объемного вытеснения, гарантируя постоянный объем воздуха с минимальными колебаниями даже при изменении давления.
Его роторная система изготовлена с высокой точностью и динамически сбалансирована для снижения вибрации, шума и механического износа во время работы. Корпус воздуходувки изготовлен из высокопрочных материалов, что обеспечивает превосходную долговечность и длительный срок службы в сложных условиях эксплуатации.
Безмасляная работа обеспечивает подачу чистого воздуха, что делает его подходящим для применений, требующих высокой чистоты воздуха. Компактная конструкция обеспечивает простоту установки и гибкую интеграцию системы, особенно в промышленных условиях с ограниченным пространством.
Благодаря высокой эффективности и надежной работе, роторный воздуходув серии LT помогает снизить энергопотребление, сохраняя при этом стабильную производительность системы. Он также разработан для простоты технического обслуживания, сокращения времени простоя и общих эксплуатационных расходов для конечных пользователей.

| LT 型性能表(压送式) / LT TYPE PERFORMANCE TABLE(FOR PRESSURE) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | RPM | Qs(m³/min) PRESSURE(mmAq) La(kW) | |||||||||||||||
| 1000mmAq | 2000mmAq | 3000mmAq | 4000mmAq | 5000mmAq | 6000mmAq | 7000mmAq | 8000mmAq | ||||||||||
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
| LT-040 | 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 | 0.60 0.68 0.75 0.83 0.90 0.97 1.05 | 0.19 0.21 0.23 0.24 0.26 0.28 0.30 | 0.57 0.64 0.71 0.79 0.86 0.94 1.01 | 0.37 0.40 0.43 0.47 0.50 0.53 0.57 | 0.54 0.61 0.69 0.76 0.84 0.91 0.98 | 0.53 0.57 0.62 0.67 0.72 0.77 0.81 | 0.51 0.59 0.66 0.74 0.81 0.88 0.96 | 0.67 0.74 0.80 0.86 0.92 0.98 1.04 | 0.49 0.57 0.64 0.71 0.79 0.86 0.94 | 0.81 0.88 0.96 1.03 1.11 1.18 1.25 | 0.48 0.55 0.62 0.70 0.77 0.85 0.92 | 0.94 1.02 1.11 1.19 1.28 1.36 1.45 | ||||
| LT-050 | 850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 | 0.99 1.31 1.63 1.95 2.27 2.60 2.92 | 0.41 0.48 0.56 0.63 0.70 0.77 0.85 | 0.79 1.11 1.44 1.76 2.08 2.40 2.72 | 0.80 0.94 1.08 1.22 1.36 1.50 1.64 | 0.64 0.96 1.28 1.61 1.93 2.25 2.57 | 1.16 1.37 1.57 1.78 1.98 2.19 2.39 | 0.50 0.82 1.15 1.47 1.79 2.11 2.43 | 1.51 1.77 2.04 2.31 2.57 2.84 3.11 | 0.38 0.70 1.02 1.34 1.67 1.99 2.31 | 1.84 2.16 2.49 2.81 3.13 3.46 3.78 | 0.29 0.61 0.93 1.25 1.58 1.90 2.22 | 2.15 2.53 2.91 3.29 3.67 4.05 4.43 | 0.21 0.53 0.86 1.18 1.50 1.82 2.14 | 2.45 2.88 3.32 3.75 4.18 4.61 5.05 | 0.15 0.47 0.79 1.12 1.44 1.76 2.08 | 2.74 3.22 3.71 4.19 4.67 5.16 5.64 |
| LT-065 | 850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 | 2.07 2.58 3.10 3.62 4.13 4.65 5.17 | 0.62 0.73 0.84 0.95 1.06 1.17 1.28 | 1.89 2.41 2.93 3.45 3.96 4.48 5.00 | 1.21 1.42 1.64 1.85 2.06 2.28 2.49 | 1.71 2.22 2.74 3.26 3.77 4.29 4.81 | 1.76 2.07 2.38 2.69 3.01 3.32 3.63 | 1.55 2.07 2.58 3.10 3.62 4.13 4.65 | 2.29 2.69 3.09 3.50 3.90 4.30 4.71 | 1.41 1.93 2.45 2.96 3.48 4.00 4.51 | 2.78 3.27 3.77 4.26 4.75 5.24 5.73 | 1.29 1.81 2.33 2.84 3.36 3.88 4.39 | 3.26 3.83 4.41 4.99 5.56 6.14 6.71 | 1.19 1.71 2.22 2.74 3.26 3.77 4.29 | 3.71 4.37 5.03 5.68 6.34 6.99 7.65 | 1.09 1.60 2.12 2.64 3.15 3.67 4.19 | 4.15 4.82 5.62 6.35 7.08 7.81 8.55 |
| LT-080 | 850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 | 3.24 4.14 5.04 5.94 6.84 7.74 8.64 | 1.12 1.32 1.51 1.71 1.91 2.11 2.30 | 2.87 3.77 4.67 5.57 6.47 7.37 8.27 | 2.14 2.52 2.90 3.27 3.65 4.03 4.41 | 2.54 3.44 4.34 5.24 6.14 7.04 7.94 | 3.08 3.62 4.16 4.71 5.25 5.79 6.33 | 2.23 3.13 4.03 4.93 5.83 6.73 7.63 | 3.94 4.63 5.33 6.02 6.72 7.41 8.11 | 1.95 2.85 3.75 4.65 5.55 6.45 7.35 | 4.73 5.57 6.40 7.24 8.07 8.91 9.75 | 1.70 2.60 3.50 4.40 5.30 6.20 7.10 | 5.47 6.44 7.40 8.37 9.33 10.30 11.26 | 1.48 2.38 3.28 4.18 5.08 5.98 6.88 | 6.15 7.24 8.33 9.41 10.50 11.58 12.67 | 1.28 2.18 3.08 3.98 4.88 5.78 6.68 | 6.79 7.99 9.19 10.39 11.58 12.78 13.98 |
| LT-100 | 850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 | 5.80 7.06 8.32 9.58 10.84 12.10 13.36 | 1.57 1.84 2.12 2.40 2.67 2.95 3.23 | 5.19 6.45 7.71 8.97 10.23 11.49 12.75 | 3.00 3.53 4.05 4.58 5.11 5.64 6.17 | 4.65 5.91 7.17 8.43 9.69 10.95 12.21 | 4.31 5.07 5.83 6.59 7.35 8.11 8.87 | 4.16 5.42 6.68 7.94 9.20 10.46 11.72 | 5.51 6.49 7.46 8.43 9.41 10.38 11.35 | 3.74 5.00 6.26 7.52 8.78 10.04 11.30 | 6.63 7.80 8.97 10.14 11.31 12.47 13.64 | 3.36 4.62 5.88 7.14 8.40 9.66 10.92 | 7.66 9.01 10.36 11.70 13.06 14.42 15.77 | 3.03 4.29 5.55 6.81 8.07 9.33 10.59 | 8.62 10.14 11.66 13.18 14.70 16.22 17.74 | 2.74 4.00 5.26 6.52 7.78 9.04 10.30 | 9.51 11.19 12.86 14.54 16.22 17.90 19.57 |
| LT-125S | 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 | 8.13 10.02 11.91 13.80 15.69 17.58 19.47 | 2.05 2.46 2.86 3.27 3.68 4.09 4.50 | 7.43 9.32 11.21 13.10 14.99 16.88 18.77 | 3.91 4.70 5.48 6.26 7.04 7.83 8.61 | 6.80 8.69 10.58 12.47 14.36 16.25 18.14 | 5.62 6.75 7.87 9.00 10.12 11.25 12.37 | 6.22 8.11 10.00 11.89 13.78 15.67 17.56 | 7.20 8.64 10.08 11.52 12.96 14.40 15.84 | 5.72 7.61 9.50 11.39 13.28 15.17 17.06 | 8.66 10.39 12.12 13.85 15.58 17.31 19.04 | 5.25 7.14 9.03 10.92 12.81 14.70 16.59 | 10.01 12.01 14.01 16.01 18.01 20.01 22.00 | 4.83 6.72 8.61 10.50 12.39 14.28 16.17 | 11.26 13.51 15.76 18.01 20.27 22.52 24.77 | 4.46 6.35 8.24 10.13 12.02 13.91 15.80 | 12.42 14.91 17.39 19.88 22.36 24.85 27.33 |
| LT 型性能表(压送式) / LT TYPE PERFORMANCE TABLE(FOR PRESSURE) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | RPM | Qs(m³/min) PRESSURE(mmAq) La(kW) | |||||||||||||||
| 1000mmAq | 2000mmAq | 3000mmAq | 4000mmAq | 5000mmAq | 6000mmAq | 7000mmAq | 8000mmAq | ||||||||||
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
| LT-125 | 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 | 10.29 12.69 15.08 17.48 19.87 22.26 24.66 | 2.59 3.11 3.63 4.15 4.66 5.18 5.70 | 9.42 11.81 14.20 16.60 18.99 21.39 23.78 | 4.96 5.95 6.94 7.93 8.92 9.91 10.90 | 8.62 11.01 13.41 15.80 18.19 20.59 22.98 | 7.13 8.55 9.98 11.40 12.83 14.25 15.68 | 7.88 10.28 12.67 15.07 17.46 19.85 22.25 | 9.12 10.95 12.77 14.59 16.42 18.24 20.07 | 7.25 9.64 12.03 14.43 16.82 19.22 21.60 | 10.97 13.16 15.35 17.55 19.74 21.93 24.13 | 6.66 9.05 11.44 13.84 16.23 18.63 21.02 | 12.67 15.21 17.74 20.28 22.81 25.35 27.88 | 6.11 8.51 10.90 13.29 15.69 18.08 20.48 | 14.26 17.11 19.97 22.82 25.67 28.52 31.38 | 5.65 8.04 10.44 12.83 15.23 17.62 20.01 | 15.74 18.89 22.04 25.18 28.33 31.48 34.63 |
| LT-150 | 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 | 13.32 16.40 19.49 22.58 25.66 28.75 31.84 | 3.34 4.01 4.68 5.35 6.02 6.68 7.35 | 12.62 15.70 18.79 21.88 24.96 28.05 31.14 | 6.39 7.67 8.95 10.23 11.50 12.78 14.06 | 11.98 15.06 18.15 21.24 24.33 27.41 30.50 | 9.19 11.03 12.86 14.70 16.54 18.38 20.21 | 11.40 14.49 17.58 20.66 23.75 26.84 29.92 | 11.76 14.11 16.47 18.82 21.17 23.52 25.88 | 10.87 13.95 17.04 20.13 23.21 26.30 29.39 | 14.14 16.97 19.80 22.62 25.45 28.28 31.11 | 10.39 13.48 16.57 19.65 22.74 25.83 28.91 | 16.34 19.61 22.88 26.15 29.42 32.69 35.96 | 10.00 13.09 16.18 19.26 22.35 25.44 28.52 | 18.39 22.07 25.75 29.42 33.10 36.78 40.46 | 9.61 12.70 15.78 18.87 21.96 25.05 28.13 | 20.30 24.36 28.41 32.47 36.53 40.59 44.65 |
| LT-200 | 600 750 900 1050 1200 1350 1500 | 17.01 22.68 28.35 34.02 39.69 45.36 51.03 | 4.84 6.05 7.27 8.48 9.69 10.90 12.11 | 15.95 21.62 27.29 32.96 38.63 44.30 49.97 | 9.27 11.58 13.90 16.22 18.53 20.85 23.17 | 15.04 20.71 26.38 32.05 37.72 43.39 49.06 | 13.32 16.65 19.98 23.32 26.65 29.98 33.30 | 14.21 19.88 25.55 31.22 36.89 42.56 48.23 | 17.06 21.32 25.59 29.85 34.12 38.38 42.65 | 13.53 19.20 24.87 30.54 36.21 41.88 47.55 | 20.51 25.64 30.77 35.89 41.02 46.15 51.28 | 12.93 18.60 24.27 29.94 35.61 41.28 46.95 | 23.71 29.64 35.57 41.49 47.42 53.35 59.28 | 12.40 18.07 23.74 29.40 35.08 40.75 46.42 | 26.68 33.36 40.03 46.70 53.37 60.04 66.71 | 11.98 17.65 23.32 28.99 34.66 40.33 46.00 | 29.45 36.82 44.18 51.55 58.90 66.27 73.64 |
| LT-200A | 600 750 900 1050 1200 1350 1500 | 27.72 36.38 45.05 53.71 62.37 71.03 79.70 | 7.40 9.25 11.10 12.95 14.80 16.65 18.50 | 26.22 34.88 43.54 52.21 60.87 69.53 78.19 | 14.16 17.70 21.24 24.77 28.31 31.85 35.39 | 24.89 33.55 42.22 50.88 59.54 68.20 76.87 | 20.35 25.44 30.53 35.62 40.71 45.80 50.89 | 23.68 32.34 41.00 49.67 58.33 66.99 75.65 | 26.06 32.58 39.09 45.61 52.12 58.64 65.16 | 22.58 31.24 39.91 48.57 57.23 65.89 74.56 | 31.34 39.17 47.01 54.84 62.67 70.51 78.34 | 21.60 30.26 38.92 47.59 56.25 64.91 73.57 | 36.23 45.28 54.34 63.39 72.45 81.51 90.56 | 20.73 29.39 38.06 46.72 55.38 64.04 72.71 | 40.77 50.96 61.15 71.34 81.54 91.73 101.90 | 19.98 28.64 37.31 45.97 54.63 63.29 71.96 | 45.00 56.25 67.50 78.75 90.00 101.20 112.50 |
| LT-250 | 600 750 900 1050 1200 1350 1500 | 27.72 36.38 45.05 53.71 62.37 71.03 79.70 | 7.40 9.25 11.10 12.95 14.80 16.65 18.50 | 26.22 34.88 43.54 52.21 60.87 69.53 78.19 | 14.16 17.70 21.24 24.77 28.31 31.85 35.39 | 24.89 33.55 42.22 50.88 59.54 68.20 76.87 | 20.35 25.44 30.53 35.62 40.71 45.80 50.89 | 23.68 32.34 41.00 49.67 58.33 66.99 75.65 | 26.06 32.58 39.09 45.61 52.12 58.64 65.16 | 22.58 31.24 39.91 48.57 57.23 65.89 74.56 | 31.34 39.17 47.01 54.84 62.62 70.51 78.34 | 21.60 30.26 38.92 47.59 56.25 64.91 73.57 | 36.23 45.28 54.34 63.39 72.45 81.51 90.56 | 20.73 29.39 38.06 46.72 55.38 64.04 72.71 | 40.77 50.96 61.15 71.34 81.54 91.73 101.90 | 19.98 28.64 37.31 45.97 54.63 63.29 71.96 | 45.00 56.25 67.50 78.75 90.00 101.20 112.50 |
| LT-250A | 600 750 900 1050 1200 1350 1500 | 39.45 50.92 62.38 73.85 85.32 96.79 108.30 | 10.36 12.95 15.53 18.12 20.71 23.30 25.89 | 37.54 49.00 60.47 71.94 83.40 94.87 106.30 | 18.02 22.52 27.03 31.53 36.04 40.54 45.05 | 35.93 47.40 58.87 70.33 81.80 93.27 104.70 | 25.92 32.40 38.88 45.36 51.84 58.32 64.80 | 34.56 46.02 57.49 68.96 80.43 91.89 103.40 | 33.71 42.14 50.57 58.99 67.42 75.85 84.28 | 33.33 44.80 56.27 67.73 79.20 90.67 102.10 | 41.48 51.85 62.22 72.59 82.96 93.33 103.70 | 32.19 43.65 55.12 66.59 78.06 89.52 101.00 | 49.20 61.50 73.80 86.10 98.39 110.70 123.00 | 31.19 42.66 54.13 65.59 77.06 88.53 100.00 | 56.80 71.00 85.20 99.40 113.60 127.80 142.00 | 30.35 41.82 53.29 64.75 76.22 87.69 99.16 | 64.30 80.40 96.50 112.60 128.70 144.70 160.80 |
| LT 型性能表(压送式) / LT TYPE PERFORMANCE TABLE(FOR PRESSURE) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | RPM | Qs(m³/min) PRESSURE(mmAq) La(kW) | |||||||||||||||
| 1000mmAq | 2000mmAq | 3000mmAq | 4000mmAq | 5000mmAq | 6000mmAq | 7000mmAq | 8000mmAq | ||||||||||
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
| LT-300 | 600 750 900 1050 1200 1350 1500 | 58.94 75.62 92.30 109.00 125.70 142.30 159.00 | 14.44 18.06 21.67 25.28 28.89 32.50 36.11 | 55.49 72.17 88.85 105.50 122.20 138.90 155.60 | 25.88 32.35 38.82 45.29 51.76 58.23 64.70 | 53.71 70.39 87.07 103.70 120.40 137.10 153.80 | 37.23 46.54 55.85 65.16 74.46 83.77 93.08 | 52.04 68.72 85.40 102.10 118.80 135.40 152.10 | 47.70 59.63 71.55 83.48 95.41 107.30 119.30 | 50.48 67.16 83.84 100.50 117.20 133.90 150.60 | 58.83 73.53 88.24 102.90 117.70 132.40 147.10 | 49.26 65.94 82.62 99.30 116.00 132.70 149.30 | 68.88 86.10 103.30 120.50 137.80 155.00 172.20 | 47.59 64.27 80.95 97.63 114.30 131.00 147.70 | 79.49 99.36 119.20 139.10 159.00 178.80 198.70 | 46.70 63.38 80.06 96.74 113.40 130.10 146.80 | 88.83 111.00 133.30 155.50 177.70 199.90 222.10 |
| LT-300A | 600 700 800 900 1000 1100 1200 | 88.30 104.70 121.10 137.50 153.90 170.30 186.70 | 21.07 24.58 28.10 31.61 35.12 38.63 42.15 | 85.00 101.40 117.80 134.20 150.60 167.00 183.40 | 37.30 43.52 49.74 55.95 62.17 68.39 74.60 | 82.30 98.70 115.10 131.50 147.90 164.30 180.70 | 53.64 62.58 71.52 80.46 89.39 98.33 107.30 | 80.00 96.40 112.80 129.20 145.60 162.00 178.40 | 71.40 83.30 95.20 107.10 119.00 130.90 142.80 | 78.10 94.50 110.90 127.30 143.70 160.10 176.50 | 87.00 101.50 116.00 130.50 145.00 159.50 174.00 | 76.10 92.50 108.90 125.30 141.70 158.10 174.50 | 103.10 120.30 137.50 154.70 171.90 189.10 206.30 | 74.50 90.90 107.30 123.70 140.10 156.50 172.90 | 119.00 138.90 158.70 178.60 198.40 218.20 238.00 | 72.50 88.90 105.30 121.70 138.10 154.50 170.90 | 136.50 159.30 182.10 204.80 227.60 250.30 273.10 |
| LT-350 | 600 700 800 900 1000 1100 1200 | 138.30 163.80 189.30 214.80 240.30 265.80 291.30 | 32.31 37.70 43.08 48.47 53.85 59.24 64.62 | 133.10 158.60 184.10 209.60 235.10 260.60 286.10 | 58.00 67.67 77.33 87.00 96.67 106.30 116.00 | 129.00 154.50 180.00 205.50 231.00 256.50 282.00 | 83.48 97.39 111.30 125.20 139.10 153.00 167.00 | 125.20 150.70 176.20 201.70 227.20 252.70 278.20 | 109.60 127.90 146.20 164.50 182.70 201.00 219.30 | 121.90 147.40 172.90 198.40 223.90 249.40 274.90 | 134.10 156.40 178.80 201.10 223.40 245.80 268.10 | 119.10 144.60 170.10 195.60 221.10 246.60 272.10 | 160.30 187.10 213.80 240.50 267.20 294.00 320.70 | 116.30 141.80 167.30 192.80 218.30 243.80 269.30 | 182.70 213.20 243.70 274.10 304.60 335.00 365.50 | 113.50 139.00 164.50 190.00 215.50 241.00 266.50 | 212.30 247.70 283.10 318.50 353.90 389.20 424.60 |
| LT-400 | 600 650 700 750 800 850 900 | 236.30 257.40 278.40 299.40 320.40 341.50 362.50 | 53.28 57.73 62.17 66.61 71.05 75.49 79.93 | 230.30 251.40 272.40 293.40 314.40 335.50 356.50 | 95.65 103.60 111.60 119.60 127.50 135.50 143.50 | 225.50 246.50 267.50 288.60 309.60 330.60 351.60 | 137.70 149.10 160.60 172.10 183.60 195.00 206.50 | 221.30 242.30 263.30 284.40 305.40 326.40 347.40 | 180.80 195.90 210.90 226.00 241.10 256.10 271.20 | 217.60 238.60 259.60 280.70 301.70 322.70 343.70 | 221.10 239.50 257.90 276.40 294.80 313.20 331.60 | 214.10 235.20 256.20 277.20 298.20 319.30 340.30 | 264.40 286.50 308.50 330.50 352.60 374.60 396.70 | 211.30 232.30 253.40 274.40 295.40 316.40 337.50 | 301.40 326.50 351.60 376.70 401.80 426.90 452.00 | 208.80 229.80 250.80 271.90 292.90 313.90 335.00 | 350.10 379.30 408.50 437.70 466.80 496.00 525.20 |
| LTV 型性能表(真空用) / LTV TYPE PERFORMANCE TABLE(FOR VACUUM) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | RPM | Qs(m³/min) PRESSURE(mmAq) La(kW) | |||||||||||||||
| -1000mmAq | -2000mmAq | -2500mmAq | -3000mmAq | -3500mmAq | -4000mmAq | -4500mmAq | -5000mmAq | ||||||||||
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
| LTV-040 | 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 | 0.60 0.68 0.75 0.83 0.90 0.97 1.05 | 0.19 0.21 0.23 0.24 0.26 0.28 0.30 | 0.58 0.65 0.72 0.80 0.87 0.95 1.02 | 0.37 0.40 0.43 0.47 0.50 0.53 0.57 | 0.55 0.62 0.70 0.77 0.85 0.92 0.99 | 0.44 0.48 0.51 0.55 0.59 0.63 0.67 | 0.51 0.59 0.66 0.74 0.81 0.88 0.96 | 0.50 0.55 0.59 0.64 0.69 0.73 0.78 | 0.50 0.58 0.65 0.72 0.80 0.87 0.95 | 0.56 0.61 0.67 0.72 0.77 0.82 0.87 | 0.48 0.55 0.62 0.70 0.77 0.85 0.92 | 0.62 0.67 0.73 0.79 0.84 0.90 0.95 | ||||
| LTV-050 | 850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 | 0.99 1.31 1.63 1.95 2.27 2.60 2.92 | 0.41 0.48 0.56 0.63 0.70 0.77 0.85 | 0.82 1.14 1.47 1.79 2.11 2.43 2.75 | 0.80 0.94 1.08 1.22 1.36 1.50 1.64 | 0.72 1.04 1.36 1.69 2.01 2.33 2.65 | 0.98 1.16 1.33 1.50 1.68 1.85 2.02 | 0.61 0.93 1.25 1.58 1.90 2.22 2.54 | 1.16 1.37 1.57 1.78 1.98 2.19 2.39 | 0.51 0.83 1.15 1.48 1.80 2.12 2.44 | 1.34 1.57 1.81 2.05 2.28 2.52 2.75 | 0.36 0.69 1.01 1.33 1.65 1.97 2.29 | 1.51 1.77 2.04 2.31 2.57 2.84 3.11 | 0.27 0.59 0.91 1.24 1.56 1.88 2.20 | 1.67 1.97 2.27 2.56 2.86 3.15 3.45 | 0.14 0.46 0.79 1.11 1.43 1.75 2.07 | 1.84 2.16 2.49 2.81 3.13 3.46 3.78 |
| LTV-065 | 850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 | 2.09 2.60 3.12 3.64 4.15 4.67 5.19 | 0.66 0.78 0.89 1.01 1.13 1.24 1.36 | 1.91 2.43 2.95 3.46 3.98 4.50 5.01 | 1.28 1.51 1.73 1.96 2.19 2.41 2.64 | 1.80 2.32 2.84 3.35 3.87 4.39 4.90 | 1.58 1.86 2.14 2.41 2.69 2.97 3.25 | 1.68 2.19 2.71 3.23 3.74 4.26 4.78 | 1.87 2.20 2.53 2.86 3.19 3.52 3.85 | 1.55 2.07 2.58 3.10 3.62 4.13 4.65 | 2.15 2.53 2.91 3.29 3.67 4.05 4.42 | 1.41 1.92 2.44 2.96 3.47 3.99 4.51 | 2.42 2.85 3.28 3.71 4.13 4.56 4.99 | 1.26 1.77 2.29 2.81 3.32 3.84 4.36 | 2.69 3.16 3.64 4.11 4.59 5.06 5.54 | 1.09 1.60 2.12 2.64 3.15 3.67 4.19 | 2.95 3.47 3.99 4.51 5.03 5.55 6.08 |
| LTV-080 | 850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 | 3.24 4.14 5.04 5.94 6.84 7.74 8.64 | 1.12 1.32 1.51 1.71 1.91 2.11 2.30 | 2.83 3.73 4.63 5.53 6.43 7.33 8.23 | 2.14 2.52 2.90 3.27 3.65 4.03 4.41 | 2.60 3.50 4.40 5.30 6.20 7.10 8.00 | 2.62 3.08 3.54 4.01 4.47 4.93 5.39 | 2.36 3.26 4.16 5.06 5.96 6.86 7.76 | 3.08 3.62 4.16 4.71 5.25 5.79 6.33 | 2.10 3.00 3.90 4.80 5.70 6.60 7.50 | 3.52 4.14 4.76 5.38 6.00 6.62 7.24 | 1.83 2.73 3.63 4.53 5.43 6.33 7.23 | 3.94 4.63 5.33 6.02 6.72 7.41 8.11 | 1.54 2.44 3.34 4.24 5.14 6.04 6.94 | 4.34 5.11 5.88 6.64 7.41 8.18 8.94 | 1.23 2.13 3.03 3.93 4.83 5.73 6.63 | 4.73 5.57 6.40 7.24 8.08 8.91 9.75 |
| LTV-100 | 850 1000 1150 1300 1450 1600 1750 | 5.79 7.05 8.31 9.57 10.83 12.09 13.35 | 1.57 1.84 2.12 2.40 2.67 2.95 3.23 | 5.19 6.45 7.71 8.97 10.23 11.49 12.75 | 3.00 3.53 4.05 4.58 5.11 5.64 6.17 | 4.85 6.11 7.37 8.63 9.89 11.15 12.41 | 3.67 4.31 4.96 5.61 6.25 6.90 7.55 | 4.48 5.74 7.00 8.26 9.52 10.78 12.04 | 4.31 5.07 5.83 6.59 7.35 8.11 8.87 | 4.09 5.35 6.61 7.87 9.13 10.39 11.65 | 4.92 5.79 6.66 7.53 8.40 9.27 10.14 | 3.67 4.93 6.19 7.45 8.71 9.97 11.23 | 5.51 6.49 7.46 8.43 9.41 10.38 11.35 | 3.22 4.48 5.74 7.00 8.26 9.52 10.78 | 6.08 7.15 8.23 9.30 10.37 11.45 12.52 | 2.74 4.00 5.26 6.52 7.78 9.04 10.30 | 6.63 7.80 8.97 10.14 11.31 12.47 13.64 |
| LTV-125S | 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 | 8.13 10.02 11.91 13.80 15.69 17.58 19.47 | 2.05 2.46 2.86 3.27 3.68 4.09 4.50 | 7.35 9.24 11.13 13.02 14.91 16.80 18.69 | 3.91 4.70 5.48 6.26 7.04 7.83 8.61 | 6.93 8.82 10.71 12.60 14.49 16.38 18.27 | 4.79 5.75 6.70 7.66 8.62 9.58 10.53 | 6.48 8.37 10.26 12.15 14.04 15.93 17.82 | 5.63 6.75 7.88 9.00 10.13 11.25 12.38 | 6.01 7.90 9.79 11.68 13.57 15.46 17.35 | 6.43 7.72 9.00 10.29 11.57 12.86 14.14 | 5.53 7.42 9.31 11.20 13.09 14.98 16.87 | 7.20 8.64 10.08 11.52 12.96 14.40 15.84 | 5.00 6.89 8.78 10.67 12.56 14.45 16.34 | 7.94 9.53 11.12 12.71 14.30 15.89 17.48 | 4.46 6.35 8.24 10.13 12.02 13.91 15.80 | 8.66 10.39 12.12 13.85 15.59 17.32 19.05 |
| LTV-125 | 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 | 10.29 12.69 15.08 17.48 19.87 22.26 24.66 | 2.59 3.11 3.63 4.15 4.66 5.18 5.70 | 9.30 11.70 14.09 16.49 18.88 21.27 23.67 | 4.96 5.95 6.94 7.93 8.92 9.91 10.90 | 8.78 11.17 13.57 15.96 18.35 20.75 23.14 | 6.06 7.28 8.49 9.70 10.92 12.13 13.34 | 8.20 10.60 12.99 15.39 17.78 20.17 22.57 | 7.13 8.55 9.98 11.40 12.83 14.25 15.68 | 7.61 10.01 12.40 14.79 17.19 19.58 21.98 | 8.14 9.77 11.40 13.03 14.66 16.29 17.92 | 7.01 9.40 11.79 14.19 16.58 18.98 21.37 | 9.12 10.95 12.77 14.59 16.42 18.24 20.07 | 6.34 8.73 11.12 13.52 15.91 18.31 20.70 | 10.06 12.07 14.09 16.10 18.11 20.12 22.14 | 5.65 8.04 10.44 12.83 15.23 17.62 20.01 | 10.97 13.16 15.35 17.55 19.74 21.93 24.13 |
